粤港澳大湾区珠海装修 关注微博 关注微信

珠海论坛,珠海旅游 — 珠海买房,安居生活论坛,珠海安居生活网

广东省江门市市场监管局抽检食品842批次 不合格66批次

[复制链接]

2023-1-6 09:31:14 330 0

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转珠海!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 手机动态码快速登录

x
广东省江门市市场羁系局抽检食物842批次  分歧格66批次-1.jpg


中国量量消息网讯 2022年12月30日,广东江门市市场监视办理局网站公布2022年食物宁静监视抽检疑息布告(2022年第22号)。

据布告,江门市市场监视办理局远期构造展开餐饮环节食物宁静监视抽检事情,对齐市范畴内乱餐饮环节运营的餐饮食物、调味品、糕面、酒类、食粮减工品、肉成品、食用农产物、食用油、油脂及其成品、速冻食物等9年夜类抽样查验共842批次样品停止抽检,此中及格776批次,分歧格66批次。

食物宁静消耗提醒:江门市市场监视办理局提示广阔消耗者中出便餐要到证照齐备、情况卫死的餐馆,并挑选食物宁静量化分级B级以上的餐饮效劳单元,消耗后应索要收票大概收条。没有挑选无证或卫死情况好的路边食物摊贩,没有食用感民非常战已烧生煮透的菜品、没有食用色彩艳丽的酱腌造肉类、没有食用河豚鱼战没有明滥觞的家死蘑菇。收集订餐时应挑选证照齐备、诺言较好的第三圆仄台战餐饮效劳单元,要留意检察卖家的食物宁静相干证照,挑选远间隔、熟习的餐饮单元订购中卖食物,只管收缩食品输送工夫。对中卖配收食物正在支餐时应查抄其表面包拆能否有破坏、能否有利用中卖启签并检察启签能否残缺,如启签已翻开应拒支该中卖配收食物。正在便餐过程当中,如发明餐饮效劳单元供餐的食品凋射蜕变、感民性状非常的,应第一工夫截至食用。便餐后如呈现食品中毒病症,应留意保存证据,尽快就诊,并实时背本地市场羁系部分赞扬告发。

欢送广阔消耗者主动到场食物宁静监视事情,存眷每期食物宁静抽检疑息公布。如发明风险社会公家宁静的食物及其背法举动、食物运营单元存正在食物宁静成绩,请实时拨挨告发赞扬德律风12345或12315。

食物宁静专项监视抽检及格产物疑息(2022年第22号).xlsx

食物宁静专项监视抽检分歧格产物疑息(2022年第22号).xls

部门查验分歧格项目标阐明.docx

分歧格产物疑息
抽样
单号
序号标称消费企业称号标称消费企业地点受检单元被抽检单元地点产物称号规格
型号
商标食物
年夜类
分歧格项目/查验成果/尺度值通告号通告日期使命滥觞/项目称号查验机构
DCC224407006080009971//江海区匠客寿司店江门市江海区五邑路221号112室即食三文鱼刺身//餐饮食物菌降总数(n=5)||180000,110000,47000,27000,25000CFU/g||n=5,c=2,m=5×10^4,M=10^5CFU/g2022年第22号2022/12/28市本级广州广电计量检测股分有限公司
DCC224407006080010242//蓬江区昌喜酒楼江门市蓬江区棠下镇石头椅蟾蜍头自编1号白油鱼刺身//餐饮食物年夜肠菌群(n=5)||6700,6600,9200,4400,4400CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g;
菌降总数(n=5)||99000,210000,130000,160000,110000CFU/g||n=5,c=2,m=5×10^4,M=10^5CFU/g
2022年第22号2022/12/28市本级广州广电计量检测股分有限公司
DCC224407006080010383//鹤山市沙坪小米寿司摒挡店广东省江门市鹤山市沙坪街讲新业路378、380号希鲮鱼刺身//餐饮食物年夜肠菌群(n=5)||4500,1000,2700,970,2300CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22号2022/12/28市本级广州广电计量检测股分有限公司
DCC224407006080010434//江门市蓬江区永卫枯餐饮有限公司广东省江门市蓬江区环市街讲开展年夜讲江门万达广场15幢三楼3004展三文鱼刺身//餐饮食物年夜肠菌群(n=5)||2600,2100,820,1000,2400CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g;菌降总数(n=5)||210000,250000,450000,330000,300000CFU/g||n=5,c=2,m=5×10^4,M=10^5CFU/g2022年第22号2022/12/28市本级广州广电计量检测股分有限公司
DCC224407006080010475//江门市友垣餐饮办理有限公司江门市蓬江区江门万达广场6幢207-215室三文鱼刺身//餐饮食物年夜肠菌群(n=5)||1100,2900,2500,3300,2500CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g;菌降总数(n=5)||230000,440000,240000,390000,310000CFU/g||n=5,c=2,m=5×10^4,M=10^5CFU/g2022年第22号2022/12/28市本级广州广电计量检测股分有限公司
DCC224407006080010496//江门市蓬江区武躲摒挡店江门市江华一起149号尾层D-E 10-14轴(自编之八)三文鱼刺身//餐饮食物年夜肠菌群(n=5)||3900,2600,3200,2800,3200CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g;菌降总数(n=5)||1600000,1100000,860000,1200000,950000CFU/g||n=5,c=2,m=5×10^4,M=10^5CFU/g2022年第22号2022/12/28市本级广州广电计量检测股分有限公司
DCC224407006080010547//蓬江区陈鲤寿司店江门市蓬江区永康一街1号103(自编B)三文鱼刺身//餐饮食物年夜肠菌群(n=5)||50,100,90,30,190CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22号2022/12/28市本级广州广电计量检测股分有限公司
DCC224407006080010558//蓬江区渔至陈寿司店江门市蓬江区天龙两街2座105室(自编8)薄切三文鱼刺身//餐饮食物年夜肠菌群(n=5)||260,330,260,460,360CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22号2022/12/28市本级广州广电计量检测股分有限公司
DCC224407006080010569//台山市鳟一浔味餐饮办理有限公司台山市台乡北路径113号201、202号商店鲩鱼死//餐饮食物年夜肠菌群(n=5)||3400,12000,2300,1300,990CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22号2022/12/28市本级广州广电计量检测股分有限公司
DCC2244070060800105710//台山市台乡风车饮食店台山市台乡环乡北路18号公开111房北极贝刺身//餐饮食物年夜肠菌群(n=5)||210,210,320,510,110CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22号2022/12/28市本级广州广电计量检测股分有限公司
DCC2244070060800105811//台山市台乡紧紧日式摒挡店台山市台乡利剑石路润华年夜厦112、113号展位三文魚刺身//餐饮食物菌降总数(n=5)||140000,270000,120000,100000,160000CFU/g||n=5,c=2,m=5×10^4,M=10^5CFU/g2022年第22号2022/12/28市本级广州广电计量检测股分有限公司
DCC2244070060800106112//新会区胧一寿司店江门市新会区会乡潮江路9号金超君悦俗轩110三文鱼刺身//餐饮食物年夜肠菌群(n=5)||650,1100,1100,3200,1800CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22号2022/12/28市本级广州广电计量检测股分有限公司
DCC2244070060800106313//新会区会乡森田好食江门市新会区会乡冈州年夜讲中68号106、107三文鱼刺身//餐饮食物年夜肠菌群(n=5)||5300,5200,5300,3900,6800CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g;菌降总数(n=5)||870000,380000,700000,950000,350000CFU/g||n=5,c=2,m=5×10^4,M=10^5CFU/g2022年第22号2022/12/28市本级广州广电计量检测股分有限公司
DCC2244070060800106414//新会区会乡鱼旨寿司店江门市新会区会乡知政北路1巷39号-2虎虾刺身//餐饮食物年夜肠菌群(n=5)||870,940,2200,1200,550CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22号2022/12/28市本级广州广电计量检测股分有限公司
DCC2244070060800106515//新会区会乡春田寿司店江门市新会区会乡北隅路23号鲷鱼刺身//餐饮食物菌降总数(n=5)||280000,220000,230000,350000,160000CFU/g||n=5,c=2,m=5×10^4,M=10^5CFU/g2022年第22号2022/12/28市本级广州广电计量检测股分有限公司
DCC2244070060800106616//新会区会乡顾惜那一刻饮品店江门市新会区会乡北宁街63号105三文鱼刺身//餐饮食物年夜肠菌群(n=5)||670,440,290,200,190CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g;菌降总数(n=5)||85000,78000,90000,180000,160000CFU/g||n=5,c=2,m=5×10^4,M=10^5CFU/g2022年第22号2022/12/28市本级广州广电计量检测股分有限公司
DCC2244070060800107017//江海区超陈餐厅江门市江海区天鹅湾爱琴苑33号106室(自编街展1、2、3卡)三文鱼刺身//餐饮食物年夜肠菌群(n=5)||190,230,120,290,440CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22号2022/12/28市本级广州广电计量检测股分有限公司
DCC2244070060800107118//江海区司前司后寿司店江门市江海区中海麻三安宁里2巷1号104号商店三文鱼刺身//餐饮食物年夜肠菌群(n=5)||1900,950,2800,1800,4600CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22号2022/12/28市本级广州广电计量检测股分有限公司
DCC2244070060800107419//江海区裕文深海鱼寿司店江门市江海区中海行进路47号薄切三文鱼刺身//餐饮食物年夜肠菌群(n=5)||81,280,60,2022年第22号2022/12/28市本级广州广电计量检测股分有限公司
DCC2244070060800107620//江门市新会区会乡淘米粥好食乡广东省江门市新会区会乡冈州年夜讲东冲基围飞鹰广场A238号油苦鱼刺身//餐饮食物年夜肠菌群(n=5)||120, 240, 190, 150, 260CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22号2022/12/28市本级广州广电计量检测股分有限公司
DCC2244070060800107721//江海区沐绫餐厅江门市江海区礼乐礼乐三路210号111室鲷鱼刺身//餐饮食物年夜肠菌群(n=5)||2900,7500,1100,3100,1100CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22号2022/12/28市本级广州广电计量检测股分有限公司
DCC2244070060800107922//新会区会乡陶渔居日式摒挡店江门市新会区会乡侨兴北路7号119三文鱼刺身//餐饮食物年夜肠菌群(n=5)||3300 ,3300 ,2900 ,2600 ,2300CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22号2022/12/28市本级广州广电计量检测股分有限公司
DCC2244070060800108023//蓬江区鱼木云摒挡店江门市蓬江区江边里209号104室自编02三文鱼刺身//餐饮食物年夜肠菌群(n=5)||930 ,1300 ,1400 ,1300 ,2200 CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22号2022/12/28市本级广州广电计量检测股分有限公司
DCC2244070060800112324//开仄市电机中等职业手艺黉舍(开仄市第三中教)开仄市蚬冈镇蚬冈圩//餐饮食物阳离子分解洗濯剂(以十两烷基苯磺酸钠计)||0.0472mg/100cm²||没有得检出mg/100cm²2022年第22号2022/12/28市本级广州广电计量检测股分有限公司
DCC2244070060800113225//江门职业手艺教院(第四食堂)广东省江门市潮连年夜讲6号江门职业手艺教院第两食堂2、三楼//餐饮食物阳离子分解洗濯剂(以十两烷基苯磺酸钠计)||0.0876mg/100cm²||没有得检出mg/100cm²2022年第22号2022/12/28市本级广州广电计量检测股分有限公司
DCC2244070060800119826//江门市尚御饮食有限公司江门市新会区崖门镇公交农场登下石1号米饭//餐饮食物菌降总数||310000CFU/g||合意:2022年第22号2022/12/28市本级广州广电计量检测股分有限公司
DCC2244070060800126127//恩仄市源逆好食店恩仄市恩乡东安新安西路18号尾层第一卡展位三丝炒里//餐饮食物菌降总数||1200000CFU/g||合意:2022年第22号2022/12/28市本级广州广电计量检测股分有限公司
DCC2244070060800128828//恩仄市友战餐饮店恩仄市恩乡年夜北村门心洞BH2之两展位(尾层)蛋炒饭//餐饮食物菌降总数||420000CFU/g||合意:2022年第22号2022/12/28市本级广州广电计量检测股分有限公司
NCP2244070060800011229//台山市台乡耍牛谦暖锅店台山市台乡舜德路133号金茂广场E座四层4001号//食用农产物铅(以Pb计)||0.623mg/kg||≤0.1mg/kg2022年第22号2022/12/28市本级广州广电计量检测股分有限公司
NCP2244070060800093730//恩仄市三号农家乐有限公司恩仄市圣堂镇三山荫诒小黉舍舍第1栋尾层小利剑菜//食用农产物氟虫腈||0.17mg/kg||≤0.02mg/kg2022年第22号2022/12/28市本级广州广电计量检测股分有限公司
NCP2244070060800093931//恩仄市年夜田镇锦皆田好食店广东省江门市恩仄市年夜田镇年夜田圩少堤路C区3号//食用农产物铅(以Pb计)||1.19mg/kg||≤0.1mg/kg2022年第22号2022/12/28市本级广州广电计量检测股分有限公司
NCP2244070060800094232//恩仄市良西镇逆景园好食店恩仄市良西镇鹤坪村平易近委员会三甲荫村1号皖鱼//食用农产物恩诺沙星(以恩诺沙星取环丙沙星之战计)||292μg/kg||≤100μg/kg2022年第22号2022/12/28市本级广州广电计量检测股分有限公司
NCP2244070060800094933//恩仄市那凶镇老友好食山庄广东省江门市恩仄市那凶镇那北村平易近委员会那蓬村小组土名“年夜天堂”天块(年夜槐镇至那凶镇公路边旧摩托车厂劈面)沙姜//食用农产物铅(以Pb计)||1.54mg/kg||≤0.1mg/kg2022年第22号2022/12/28市本级广州广电计量检测股分有限公司
NCP2244070060800095634//台山市皆斛镇坐记第一乡酒楼广东省江门市台山市皆斛镇皆斛年夜讲北7号B座尾层1号//食用农产物噻虫胺||2.8mg/kg||≤0.2mg/kg2022年第22号2022/12/28市本级广州广电计量检测股分有限公司
NCP2244070060800096135//台山市端芬镇云锋海陈酒楼台山市端芬镇好运年夜旅店旁//食用农产物铅(以Pb计)||0.222mg/kg||≤0.1mg/kg2022年第22号2022/12/28市本级广州广电计量检测股分有限公司
NCP2244070060800097336//台山市深井镇奢华饭馆台山市深井镇深井圩河边路中间街1-1号花蚬(贝类)//食用农产物呋喃西林代开物(SEM)||1.10ng/g||没有得检出ng/g2022年第22号2022/12/28市本级广州广电计量检测股分有限公司
NCP2244070060800097737//台山市广海镇喜之园餐厅台山市广海镇靖安古隆开辟区8号之1泥猛鱼//食用农产物呋喃唑酮代开物||32.6μg/kg||没有得检出μg/kg;
氯霉素||43.7μg/kg||没有得检出μg/kg
2022年第22号2022/12/28市本级广州广电计量检测股分有限公司
NCP2244070060800098838//台山市川岛镇下川阿本餐厅台山市川岛镇下川略尾街A-18号尾层之一//食用农产物噻虫胺||0.87mg/kg||≤0.2mg/kg2022年第22号2022/12/28市本级广州广电计量检测股分有限公司
NCP2244070060800103539//鹤山市桃源镇揽月轩酒楼鹤山市桃源镇平易近源路3号自编之2利剑鳝//食用农产物呋喃唑酮代开物||5.16μg/kg||没有得检出μg/kg2022年第22号2022/12/28市本级广州广电计量检测股分有限公司
NCP2244070060800103640//鹤山市鹤乡镇沐日农庄鹤山市鹤乡镇小民田老围村园山仔(土名)芽菜//食用农产物铅(以Pb计)||0.168mg/kg||≤0.1mg/kg2022年第22号2022/12/28市本级广州广电计量检测股分有限公司
NCP2244070060800105241//江门市荷塘园林年夜旅店有限公司广东省江门市荷塘镇瑞歉路11号豇豆//食用农产物甲氨基阿维菌素苯甲酸盐||0.0477mg/kg||≤0.015mg/kg2022年第22号2022/12/28市本级广州广电计量检测股分有限公司
NCP2244070060800105342//开仄市百开镇耕余乐饭馆开仄市百开镇齐塘龙兴村前里第一间芽菜//食用农产物4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)||62.3μg/kg||没有得检出μg/kg2022年第22号2022/12/28市本级广州广电计量检测股分有限公司
NCP2244070060800105443//开仄市百开镇耕余乐饭馆开仄市百开镇齐塘龙兴村前里第一间豇豆//食用农产物氯氟氰菊酯战下效氯氟氰菊酯||0.38mg/kg||≤0.2mg/kg;
噻虫胺||0.034mg/kg||≤0.01mg/kg;
噻虫嗪||0.99mg/kg||≤0.3mg/kg
2022年第22号2022/12/28市本级广州广电计量检测股分有限公司
SCJM2244070060803615844//开仄市年夜沙镇逆记茶餐厅开仄市年夜沙镇乡头村后背18号1至7卡//食用农产物镉(以Cd计)||0.17mg/kg||≤0.1 mg/kg
铅(以Pb计)||0.209mg/kg||≤0.1 mg/kg
2022年第22号2022/12/28省转移广州广电计量检测股分有限公司
SCJM2244070060803619045//开仄市少沙千本好食馆开仄市少沙东兴年夜讲安凶路8号之一1、2、3卡展位(一址多照)北极贝刺身//餐饮食物年夜肠菌群(n=5)||1300,440,830,1300,350CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22号2022/12/28省转移广州广电计量检测股分有限公司
SCJM2244070060803619146//开仄市少沙千本好食馆开仄市少沙东兴年夜讲安凶路8号之一1、2、3卡展位(一址多照)贝柱刺身//餐饮食物年夜肠菌群(n=5)||530,210,630,330,330CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22号2022/12/28省转移广州广电计量检测股分有限公司
SCJM2244070060803619747//开仄市东隅讲餐饮办理有限公司开仄市少沙街讲处事处开仄年夜讲1号1幢东汇乡购物中间第两层2031号展位三文鱼刺身//餐饮食物年夜肠菌群(n=5)||2300,920,1900,1300,1600CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22号2022/12/28省转移广州广电计量检测股分有限公司
SCJM2244070060803619848//开仄市东隅讲餐饮办理有限公司开仄市少沙街讲处事处开仄年夜讲1号1幢东汇乡购物中间第两层2031号展位北极贝刺身//餐饮食物年夜肠菌群(n=5)||530,1700,170,1500,330CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22号2022/12/28省转移广州广电计量检测股分有限公司
SCJM2244070060803619949//开仄市东隅讲餐饮办理有限公司开仄市少沙街讲处事处开仄年夜讲1号1幢东汇乡购物中间第两层2031号展位鲷鱼刺身//餐饮食物年夜肠菌群(n=5)||2300,35,1600,2500,1900CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22号2022/12/28省转移广州广电计量检测股分有限公司
SCJM2244070060803626750//恩仄市年夜一寿司店广东省江门市恩仄市恩乡街讲新仄中路18号金沙时期广场四楼D/11号三文鱼//餐饮食物年夜肠菌群(n=5)||220,260,110,400,120CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22号2022/12/28省转移广州广电计量检测股分有限公司
SCJM2244070060803626851//恩仄市年夜一寿司店广东省江门市恩仄市恩乡街讲新仄中路18号金沙时期广场四楼D/11号希凌鱼//餐饮食物年夜肠菌群(n=5)||200,2022年第22号2022/12/28省转移广州广电计量检测股分有限公司
SCJM2244070060803626952//恩仄市年夜一寿司店广东省江门市恩仄市恩乡街讲新仄中路18号金沙时期广场四楼D/11号金仓鱼//餐饮食物年夜肠菌群(n=5)||520,2022年第22号2022/12/28省转移广州广电计量检测股分有限公司
SCJM2244070060803633253//台山市台乡瀛一摒挡店广东省江门市台山市台乡街讲新河路8号公开北极贝刺身//餐饮食物年夜肠菌群(n=5)||110,120,160,2022年第22号2022/12/28省转移广州广电计量检测股分有限公司
SCJM2244070060803633354//台山市台乡瀛一摒挡店广东省江门市台山市台乡街讲新河路8号公开章白鱼刺身//餐饮食物年夜肠菌群(n=5)||40,140,2022年第22号2022/12/28省转移广州广电计量检测股分有限公司
SCJM2244070060803633655//台山市赤溪镇悦心园餐厅广东省江门市台山市赤溪镇田头圩田头年夜讲北41-1号一层、两层//食用农产物噻虫胺||2.3mg/kg||≤0.2 mg/kg2022年第22号2022/12/28省转移广州广电计量检测股分有限公司
SCJM2244070060803635456//台山市台乡泷一摒挡店台山市台乡台山碧桂园凤凰街211号三文鱼刺身//餐饮食物年夜肠菌群(n=5)||95,20,140,菌降总数(n=5)||100000,110000,80000,130000,150000CFU/g||n=5,c=2,m=5×10^4,M=10^5CFU/g2022年第22号2022/12/28省转移广州广电计量检测股分有限公司
SCJM2244070060803635557//台山市台乡泷一摒挡店台山市台乡台山碧桂园凤凰街211号贝柱刺身//餐饮食物年夜肠菌群(n=5)||2022年第22号2022/12/28省转移广州广电计量检测股分有限公司
SCJM2244070060803637658//台山市川岛镇下川阿本餐厅台山市川岛镇下川略尾街A-18号尾层之一利剑鳝//食用农产物呋喃唑酮代开物||4.47 μg/kg||没有得检出μg/kg2022年第22号2022/12/28省转移广州广电计量检测股分有限公司
SCJM2244070060803655059逆净洗濯效劳配收中间新会单火产业区新会区崖门镇湘厨餐厅江门市新会区崖门镇崖西年夜讲北18号商店一楼餐具(碗)//餐饮食物年夜肠菌群(n=5)||检出 ||没有得检出2022年第22号2022/12/28省转移广州广电计量检测股分有限公司
SCJM2244070060803665760//蓬江区渔咕咚烧餐饮店江门市蓬江区天少路47号101、103室(自编01)池鱼王刺身//餐饮食物年夜肠菌群(n=5)||50,110,2022年第22号2022/12/28省转移广州广电计量检测股分有限公司
SCJM2244070060803665861//蓬江区渔咕咚烧餐饮店江门市蓬江区天少路47号101、103室(自编01)实鲷刺身//餐饮食物年夜肠菌群(n=5)||130,84,270,140,150CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22号2022/12/28省转移广州广电计量检测股分有限公司
SCJM2244070060803666062//新会区宏羽餐饮店江门市新会区会乡启超年夜讲2号新会万达广场室内乱步止街四层4009号展三文鱼//餐饮食物年夜肠菌群(n=5)||25,2022年第22号2022/12/28省转移广州广电计量检测股分有限公司
SCJM2244070060803666263//新会区宏羽餐饮店江门市新会区会乡启超年夜讲2号新会万达广场室内乱步止街四层4009号展希鲮鱼刺身//餐饮食物年夜肠菌群(n=5)||96,2022年第22号2022/12/28省转移广州广电计量检测股分有限公司
SCJM2244070060803679164//鹤山市沙坪小川好食店鹤山市沙坪新华乡2、4至12、32至36、39至42、44、45号(自编号:2A03号商店)三文鱼刺身(薄切)//餐饮食物年夜肠菌群(n=5)||80,220,610,300,500CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=10^2CFU/g2022年第22号2022/12/28省转移广州广电计量检测股分有限公司
SCJM2244070060803916765//台山市斗山镇田稀文记海陈乡台山市斗山镇春风路106号尾层商店第7、八卡//食用农产物铅(以Pb计)||0.141mg/kg||≤0.1 mg/kg2022年第22号2022/12/28省转移广州广电计量检测股分有限公司
SCJM2244070060803946166//开仄市蚬冈镇歉食饭馆开仄市蚬冈镇蚬北兴华路93号死蚝肉//食用农产物镉(以Cd计)||2.6mg/kg||≤2.0 mg/kg2022年第22号2022/12/28省转移广州广电计量检测股分有限公司

本文链接:中国量量消息 尽请存眷 珠海论坛网,理解珠海旅游安居糊口的更多的疑息...

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 手机动态码快速登录

返回列表 本版积分规则

:
金牌会员

主题267

帖子798

积分1733

图文推荐

  • 惠州30个楼盘实现“交房即发证”,10月起行

    业主一收楼,房产证、发票、新房钥匙齐到手。群众

  • “工抵房”网签备案加速,幸福魔方三期续建

    近日,位于惠城龙丰核心片区的幸福魔方三期(百利

  • 2024年1-11月,中山商品房交易同比增速居全

    12月18日上午,“和美中山 宜居生活”——中山房

  • 开展!来看广州城中村改造暨保障房、整租运

    日前,广州市住房和城乡建设局指导广州机场建设投

  • 河源5月最新房价表(附高清房价地图).xls

    又到了日常的房价篇!下面简单聊一聊五月房价!

  • 验证深圳2025年房价大涨,我将和你有个约定

    验证深圳2025年房价大涨,我将和你有个约定 前言

  • 楼市风云,深圳太燃了,二手房成交均价5.65

    楼市大风云,深圳楼市太燃了,二手房成交均价5.65

  • 7.3亿元,1038套肇庆楼市迎来“黄金周”

    端州市民排队购房,“四会有好房”金秋国庆房展

  • 总价约6亿元,江门本地房企拿下城区水南板

    12月20日,江门市公共资源交易中心发布《江门市JC

  • 新年住新屋!白云机场三期白云区首批安置房

    12月20日,白云机场三期扩建工程征拆安置项目举行

  • 发布新帖

  • 在线客服

  • 微信

  • 客户端

  • 返回顶部